| 品名 | 仕様 | 品番 | 写真 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exterior | |||||||
| フロントスポイラー | パークトロニック付 | DB9 FS EP37 | ○ | ||||
| フロントスポイラー | パークトロニック無 | DB9 FS EU37 | ― | ||||
| ラジエターグリル | クローム6ストライプ | DB9 FS 0022 | ○ | ||||
| ボンネットエアアウトレット | ASM BN 2011 | ○ | |||||
| サイドスカート | カーボントリム付 | DB9 SI 0061/62 | ○ | ||||
| リアスカート | テールパイプ付 | DB9 HS EU38 | ○ | ||||
| リアスポイラー | Coupe | DB9 TS C416 | ○ | ||||
| リアスポイラー | Volante | DB9 TS 4116 | ― | ||||
| テールランプストライプ ※1 | Carbon | ASM RLS 110 | ○ | ||||
| トランクリッドストライプ | クローム | DB9 ST 2010 | ○ | ||||
| フューエルタンクカバー | クローム | DB9 405 420 | ○ | ||||
| Engine | |||||||
| エンジンヘッドカバー | Cabon | DB9 888 440 | ○ | ||||
| エンジンクロスバー | DB9 888 443 | ○ | |||||
| Exhaust | |||||||
| リアマフラー | ハイサウンド | DB9 255 255 | ○ | ||||
| リアマフラー | ジェントルサウンド | DB9 255 761 | ○ | ||||
| リアマフラー | 可変バルブ付 | DB9 255 870 | ○ | ||||
| コントローラー | 可変バルブ用 | ASM 255 870 | ― | ||||
| Suspension | |||||||
| スポーツスプリング | DB9 291 481 | ○ | |||||
| Interior | |||||||
| スポーツステアリング ※1/※2 | DB9 882 /// | ○ | |||||
| パドルシフト ※1/※2 | Carbon | DB9 SP 0237 | ○ | ||||
| ATペダルセット | アルミ 3pcs | DB9 PS 2015 | ○ | ||||
| ハンドブレーキレバー | アルミ | ASM HB 3513 | ○ | ||||
| エントランスモール ※1 | イルミネーション | DB9 PF 0432 | ○ | ||||
| エントランスモール ※1 | Carbon イルミネーション | DB9 PF L433 | ○ | ||||
| フロアマット ※2 | DB9 FM 2020 | ○ | |||||
| トランクマット ※2 | DB9 568 /// | ○ | |||||
| Emblem | |||||||
| リアエンブレム | MANSORYロゴ | ASM 888 963 | ○ | ||||
| Wheel | |||||||
| 6-Sporke FORGED | |||||||
| 9.0x20(45) ※3 | 255/35-20(参考タイヤサイズ) | DB9 720 PB45 | 生産終了 | ○ | |||
| 10.5x20(55) ※3 | 285/30-20(参考タイヤサイズ) | DB9 720 PB55 | 生産終了 | ○ | |||
| 9-Sporke FORGED | |||||||
| 9.0x20(45) ※3 | 255/35-20(参考タイヤサイズ) | DB9 920 PB45 | ○ | ||||
| 10.5x20(55) ※3 | 285/30-20(参考タイヤサイズ) | DB9 920 PB55 | ○ | ||||
| Wheel Parts | |||||||
| クロームセンターキャップ | ASM 720 C55 | ○ | |||||
| ※1 純正下取り(本国先送り) ※2 オーダーメイドになりますので、詳細はお問い合わせください(仕様により価格は変更いたします) ※3 別売スペーサーが必要です。 |
|||||||
| 製品の仕様及び価格は予告無く変更になる場合があります。予めご了承下さい。 | |||||||