| 品名 | 仕様 | 品番 | 写真 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exterior | |||||||
| フロントスポイラー | VQS FS EU37 | ○ | |||||
| ラジエターグリル | クローム6ストライプ | VQS FS 0022 | ― | ||||
| ボンネットエアアウトレット | VQS BN 3011 | ― | |||||
| サイドエアダクト | VQS FD 1019 | ○ | |||||
| サイドスカートセット | カーボントリム | VQS SI 0061/62 | ○ | ||||
| ドアオープナー ※1 | Carbon LHD | VQS 652 120 | ○ | ||||
| ドアオープナー ※1 | Carbon RHD | VQS 652 126 | ○ | ||||
| ルーフ | Carbon | VQS RC 1020 | ○ | ||||
| リアスカート | テールパイプ付 | カーボンダクト付 | VQS HS EU48 | ○ | |||
| リアスポイラー | VQS TS 4016 | ― | |||||
| リアスポイラー | Carbon | VQS TS C316 | ○ | ||||
| リアランプフレーム | クローム | VQS FS 0022 | ― | ||||
| Exhaust | |||||||
| リアマフラー | 可変バルブ無 | VQS 255 860 | ― | ||||
| リアマフラー | 可変バルブ付 | VQS 255 870 | ― | ||||
| コントローラー | 可変バルブ用 | ASM 255 870 | ― | ||||
| Suspension | |||||||
| スポーツスプリング | VQS 290 881 | ― | |||||
| Engine | |||||||
| エンジンヘッドカバー | Cabon | VQS 999 440 | ― | ||||
| Interior | |||||||
| スポーツステアリング ※1/※2 | VQS 882 100 | ― | |||||
| パドルシフト ※1/※2 | Carbon | VQS SP 0294 | ― | ||||
| ATペダルセット | アルミ | VQS PS 5015 | ― | ||||
| ハンドブレーキレバー | アルミ | VQS HB 3513 | ○ | ||||
| エントランスモール | Carbon イルミネーション | VQS PF L133 | ○ | ||||
| フロアマット ※2 | 2pcs | VQS FM 5020 | ― | ||||
| トランクマット ※2 | 1pc | VQS 568 /// | ― | ||||
| Emblem | |||||||
| リアエンブレム | MANSORYロゴ | ASM 888 963 | ― | ||||
| Wheel | |||||||
| 6-Sporke FORGED | |||||||
| 9.0x20(45) ※3 | 255/35-20(参考タイヤサイズ) | DB9 720 PB45 | 生産終了 | ― | |||
| 10.5x20(55) ※3 | 285/30-20(参考タイヤサイズ) | DB9 720 PB55 | 生産終了 | ― | |||
| 9-Sporke FORGED | |||||||
| 9.0x20(45) ※3 | 255/35-20(参考タイヤサイズ) | DB9 920 PB45 | ― | ||||
| 10.5x20(55) ※3 | 285/30-20(参考タイヤサイズ) | DB9 920 PB55 | ― | ||||
| Wheel Parts | |||||||
| クロームセンターキャップ | ASM 720 C55 | ― | |||||
| スペーサー30mm | for Rear 1 wheel | VQS SD 2030 | ― | ||||
| ※1 純正下取り(本国先送り) ※2 オーダーメイドになりますので、詳細はお問い合わせください(仕様により価格は変更いたします) ※3 別売スペーサーが必要です。 |
|||||||
| 製品の仕様及び価格は予告無く変更になる場合があります。予めご了承下さい。 | |||||||