| 品名 | 仕様 | 年式 | 品番 | 写真 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exterior | |||||||
| フロントスポイラー ※1 | □LED Daylight | 880 88L 217 | ○ | ||||
| フロントスポイラー | ○LED Daylight | 611 88LI 17L | ○ | ||||
| フロントスポイラー | ○ハロゲンドライビングランプ(Not Xenon) | 611 88LI 17 | ○ | ||||
| ヘッドライトリング | クローム | 611 88LI 48 | ○ | ||||
| OEフロントグリルセット | -MC | /// /// /// | ― | ||||
| バンパーエアグリル ※2 | クローム 3pcs | 611 88LI 68 | ― | ||||
| ラジエターグリルフレーム | クローム | 630 888 659 | ○ | ||||
| フロントフェンダーセット | -MC | 611 88L 825 | ○ | ||||
| フロントフェンダーセット | MC- | 880 88L 825 | ○ | ||||
| ドアミラーミラーカバー | クローム | -MC | 630 611 228 | ○ | |||
| サイドスカート | 611 88LI 51/52 | ○ | |||||
| サイドスカート | LEDダウンライト | 611 88L 451/452 | ○ | ||||
| リアスカート | テールパイプ付 | -MC | 611 88 LI27 | ○ | |||
| リアスカート | テールパイプ付 | MC- | 880 88L 417 | ○ | |||
| リアスポイラー | Ver.1 | 611 88 LI80 | ○ | ||||
| リアスポイラー | Ver.2 | 611 88 LI82 | ○ | ||||
| Engine | |||||||
| エアフィルター | 2pcs | 630 129 622 | ○ | ||||
| Exhaust | |||||||
| リアマフラー | -MC | 611 253 625 | ○ | ||||
| リアマフラー | センターマフラー付 | -MC | 611 250 560 | ○ | |||
| Suspension | |||||||
| エアサスペンションモジュール | F:30mm/R:20mm | 611 888 661 | ○ | ||||
| Interior | |||||||
| スポーツステアリング ※3/※4 | 630 868 /// | ○ | |||||
| シフトパドル ※3/※4 | 630 953 /// | ○ | |||||
| シフトノブ ※3/※4 | 630 863 /// | ○ | |||||
| ATペダルセット | アルミ 3pcs LHD | 630 888 130 | ○ | ||||
| エントランスモール ※3 | イルミネーション ブルー | 611 88LI 54 | ○ | ||||
| エントランスモール ※3 | イルミネーション ホワイト | 611 88LI 55 | ○ | ||||
| トランクモールディング | クローム | 611 88LI 79 | ― | ||||
| フロアマット ※4 | 4pcs LHD | 611 566 /// | ○ | ||||
| トランクマット ※4 | 1pc | 611 570 /// | ○ | ||||
| リアフットレスト ※4 | リアシート用 | 611 88LI /// | ○ | ||||
| Emblem | |||||||
| リアエンブレム | MANSORYロゴ | ASM 888 963 | ○ | ||||
| Wheel | |||||||
| 10-Double Sporke CASTED | |||||||
| 10.5x21(35) | Bi-Color | 880 821 0035 | ○ | ||||
| 10.5x21(35) | Silver | 880 821 0S35 | ○ | ||||
| 10.5x21(30) | Bi-Color | 880 821 0030 | ○ | ||||
| 10.5x21(30) | Silver | 880 821 0S30 | ○ | 6-Sporke FORGED | |||
| 10.0x22(35) | Diamond Silver | 630 822 PB35 | ○ | ||||
| 10.0x22(35) | Black | 630 822 B35 | ○ | ||||
| 10.0x22(30) | Diamond Silver | 630 822 PB30 | ○ | ||||
| 10.0x22(30) | Black | 630 822 B30 | ○ | ||||
| 9-Sporke FORGED リム付 | |||||||
| 10.0x21(35) | Diamond Silver | 630 L21 P035 | ― | ||||
| 10.0x21(30) | Diamond Silver | 630 L21 P030 | ― | ||||
| 10.0x22(35) | Polished inside Black | 630 LPB22 35 | ○ | ||||
| 10.0x22(35) | Black | 630 LBP22 35 | ○ | ||||
| 10.0x22(30) | Polished inside Black | 630 LPB22 30 | ○ | ||||
| 10.0x22(30) | Black | 630 LBP22 30 | ○ | ||||
| Wheel Parts | |||||||
| クロームセンターキャップ | 630 708 C41 | ― | |||||
| ホイールスペーサー | 5mm(2枚1セット) | 630 611 D05 | ○ | ||||
| ホイールスペーサー | 15mm(2枚1セット) | 630 611 D15 | ○ | ||||
| ※1 -MCに装着の場合、OEフロントグリルセット及び加工が必要です ※2 ノーマルバンパー対応 ※3 純正下取り(本国先送り) ※4 オーダーメイドになりますので、詳細はお問い合わせください(仕様により価格は変更いたします) |
|||||||
| 製品の仕様及び価格は予告無く変更になる場合があります。予めご了承下さい。 | |||||||