| 品名 | 仕様 | 年式 | 品番 | 写真 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exterior | ||||||||
| フロントスポイラー ※1 | □LED Daylight | 880 888 217 | ○ | |||||
| フロントスポイラー | ○LED Daylight | -MC | 630 888 217L | ― | ||||
| フロントスポイラー | ○LED Daylight | MC- | 630 88S 217L | ― | ||||
| フロントスポイラー | ○ハロゲンドライビングランプ(Not Xenon) | -MC | 630 888 217 | ○ | ||||
| フロントスポイラー | ○ハロゲンドライビングランプ(Not Xenon) | MC- | 630 88S 217 | ○ | ||||
| ヘッドライトリング | クローム | 630 888 488 | ○ | |||||
| OEフロントグリルセット | -MC | /// /// /// | ― | |||||
| エアグリル ※2 | クローム 3pcs | -MC | 630 888 685 | ― | ||||
| エアグリル ※2 | MC- | 880 888 686 | ○ | |||||
| アンダーグリル ※2 | クローム 1pc | -MC | 630 888 687 | ― | ||||
| ラジエターグリルフレーム | クローム | -MC | 630 888 659 | ○ | ||||
| フロントフェンダーセット | -MC | 630 615 825 | ○ | |||||
| フロントフェンダーセット | MC- | 880 888 825 | ○ | |||||
| ドアミラーミラーカバー | クローム | -MC | 630 611 228 | ○ | ||||
| サイドスカート | -MC | 630 C88 851/852 | ○ | |||||
| サイドスカート ※3 | MC- | 880 888 C51/C52 | ○ | |||||
| サイドスカート | LEDダウンライト | -MC | 630 C88 351/352 | ○ | ||||
| サイドスカート ※3 | MC- | 880 883 C51/C52 | ― | |||||
| リアスカート | テールパイプ付 | -MC | 630 888 417 | ○ | ||||
| リアスカート ※3 | MC- | 880 888 417 | ○ | |||||
| リアディフューザー ※4 | Carbon | MC- | 880 888 101 | ○ | ||||
| リアスポイラー | 630 C88 880 | ○ | ||||||
| リアスポイラー | Carbon | 630 C88 100 | ○ | |||||
| フューエルタンクカバー | クローム | -MC | 630 809 909 | ○ | ||||
| Engine | ||||||||
| エアフィルター | 2pcs | 630 129 622 | ○ | |||||
| Exhaust | ||||||||
| リアマフラー | -MC | 630 253 615 | ○ | |||||
| リアマフラー | センターマフラー付 | -MC | 630 255 460 | ○ | ||||
| Suspension | ||||||||
| エアサスペンションモジュール | F:30mm/R:20mm | 630 888 661 | ○ | |||||
| Interior | ||||||||
| スポーツステアリング ※5/※6 | 63S 868 /// | ○ | ||||||
| シフトパドル ※5/※6 | 630 953 543 | ○ | ||||||
| シフトノブ ※5/※6 | -MC | 630 863 /// | ○ | |||||
| ATペダルセット | アルミ 3pcs LHD | 630 888 130 | ○ | |||||
| エントランスモール ※5 | イルミネーション ブルー | 630 888 540 | ○ | |||||
| エントランスモール ※5 | イルミネーション ホワイト | 630 888 550 | ○ | |||||
| フロアマット ※6 | 4pcs LHD | -'06 | 630 566 /// | ○ | ||||
| フロアマット ※6 | 4pcs LHD | '07- | 630 577 /// | ○ | ||||
| トランクマット ※6 | 1pc | 630 569 /// | ○ | |||||
| Emblem | ||||||||
| リアエンブレム | MANSORYロゴ | ASM 888 963 | ○ | |||||
| Wheel | ||||||||
| 10-Double Sporke CASTED | ||||||||
| 10.5x21(35) | Bi-Color | 880 821 0035 | ○ | |||||
| 10.5x21(35) | Silver | 880 821 0S35 | ○ | |||||
| 10.5x21(30) | Bi-Color | 880 821 0030 | ○ | |||||
| 10.5x21(30) | Silver | 880 821 0S30 | ○ | 6-Sporke FORGED | ||||
| 10.0x22(35) | Diamond Silver | 630 822 PB35 | ○ | |||||
| 10.0x22(35) | Black | 630 822 B35 | ○ | |||||
| 10.0x22(30) | Diamond Silver | 630 822 PB30 | ○ | |||||
| 10.0x22(30) | Black | 630 822 B30 | ○ | |||||
| 9-Sporke FORGED リム付 | ||||||||
| 10.0x21(35) | Diamond Silver | 630 L21 P035 | ― | |||||
| 10.0x21(30) | Diamond Silver | 630 L21 P030 | ― | |||||
| 10.0x22(35) | Polished inside Black | 630 LPB22 35 | ○ | |||||
| 10.0x22(35) | Black | 630 LBP22 35 | ○ | |||||
| 10.0x22(30) | Polished inside Black | 630 LPB22 30 | ○ | |||||
| 10.0x22(30) | Black | 630 LBP22 30 | ○ | |||||
| Wheel Parts | ||||||||
| クロームセンターキャップ | 630 708 C41 | ― | ||||||
| ホイールスペーサー | 5mm(2枚1セット) | 630 611 D05 | ○ | |||||
| ホイールスペーサー | 15mm(2枚1セット) | 630 611 D15 | ○ | |||||
| ※1 -MCに装着の場合、OEフロントグリルセット及び加工が必要です ※2 ノーマルバンパー対応 ※3 -MCにも装着可能 ※4 リアスカート(880 888 417)用 ※5 純正下取り(本国先送り) ※6 オーダーメイドになりますので、詳細はお問い合わせください(仕様により価格は変更いたします) |
||||||||
| 製品の仕様及び価格は予告無く変更になる場合があります。予めご了承下さい。 | ||||||||