| 品名 | 仕様 | 品番 | 写真 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exterior | |||||||
| フロントバンパースポイラー ※1 | フロントリップ付 | 51 51 0100 | ○ | ||||
| フロントバンパースポイラー ※1 | Carbonフロントリップ付 | 51 51 0102 | ○ | ||||
| フロントリップスポイラー ※2 | Carbon | 51 51 0010 | ― | ||||
| ヘッドライトカバー | Carbon | 51 51 0520 | ○ | ||||
| エアロボンネット | 51 51 0910 | ― | |||||
| エアロボンネット | Carbon | 51 51 0900 | ○ | ||||
| ワイドフェンダーセット ※3 | 51 31 0400 | ○ | |||||
| エアロドアミラーセット ウインカー無 | Carbon | 51 51 0610 | ― | ||||
| エアロドアミラーセット ウインカー付 | Carbon | 51 51 6000 | ○ | ||||
| ミラーカバーセット | Carbon | 51 51 6200 | ○ | ||||
| サイドスカートセット ※4 | 51 51 0600 | ○ | |||||
| サイドスカートセット ※4 | LEDダウンライト付 | 51 51 06100 | ○ | ||||
| ピラーカバーセット ※5 | Carbon | 51 51 6300 | ○ | ||||
| アウタードアハンドルセット ※5 | Carbon | 51 51 6400 | ○ | ||||
| ウィンドフレーム ※5 | Carbon | 51 51 6500 | ○ | ||||
| リアバンパースポイラー | テールパイプ/リアディフューザー付 | 51 51 0300 | ○ | ||||
| リアバンパースポイラー | テールパイプ/Carbonリアディフューザー付 | 51 51 0302 | ○ | ||||
| リアディフューザー ※6 | Carbon | 51 51 0310 | ― | ||||
| リアルーフスポイラー | 51 51 0800 | ― | |||||
| リアルーフスポイラー | Carbon | 51 51 0802 | ○ | ||||
| リアウィンドーワイパー ※5 | Carbon | 51 51 6600 | ○ | ||||
| Exhaust | |||||||
| リアマフラー | Turbo用 可変バルブ付 | 51 51 0352 | ○ | ||||
| リモコン | 可変バルブ用 | 51 51 0360 | ○ | ||||
| Suspension | |||||||
| スポーツスプリング | V6 | 51 30 110 | ○ | ||||
| スポーツスプリング | V8 | 51 30 120 | ○ | ||||
| エアーサスペンションモジュール | 51 30 0100 | ○ | |||||
| Interior | |||||||
| ATペダルセット | アルミ 2pcs | 955 30 210 | ○ | ||||
| フットレスト | アルミ LHD | 955 30 220 | ○ | ||||
| フットレスト | アルミ RHD | 955 30 230 | ― | ||||
| ハンドブレーキペダル | アルミ LHD | 955 30 260 | ○ | ||||
| エントランスモール ※5 | Carbon | 955 60 110 | ○ | ||||
| エントランスモール ※5 | Carbon イルミネーション | 955 60 100 | ○ | ||||
| フロアマット ※7 | 4pcs LHD | 955 30 240 | ○ | ||||
| フロアマット ※7 | 4pcs RHD | 955 30 250 | ― | ||||
| トランクマット ※7 | 1pc | 955 30 290 | ○ | ||||
| Wheel | |||||||
| Turbine Design FORGED | |||||||
| 11.0x23(50) | No Painted | 51 51 1123 | ○ | ||||
| C5/1 | |||||||
| 10.0x22(50) | Silver Chrome | 36 22 0100 | ○ | ||||
| 10.0x22(50) | Anthracite | 36 22 0110 | ― | ||||
| 11.0x23(50) | Silver Chrome | 36 23 0100 | ○ | ||||
| 11.0x23(50) | Anthracite | 36 23 0110 | ― | ||||
| Wheel Parts | |||||||
| ブラックセンターキャップ | MANSORY SWISSロゴ | 630 708 B40 | ― | ||||
| クロームセンターキャップ | MANSORY SWISSロゴ | 630 708 C41 | ― | ||||
| 22inch スペーサー | ワイドフェンダー用 | 23 955 035 | ○ | ||||
| 23inch スペーサー | ワイドフェンダー用 | 17 955 025 | ○ | ||||
| ※1 V6/SはTurbo用ウィンカーが必要です ※2 Mansoryフロントバンパー用 ※3 Mansoryエアロボディキット同時装着 ※5 純正下取り(本国先送り) ※6 Mansoryリアバンパー用 ※7 オーダーメイドになりますので、詳細はお問い合わせください(仕様により価格は変更いたします) |
|||||||
| 製品の仕様及び価格は予告無く変更になる場合があります。予めご了承下さい。 | |||||||